UPC ervaringen
|
|
| Totalen/ gemiddelden | |
|---|---|
| Aantal reviews | 12 |
| Totaal cijfer | 5.0 |
| Snelheid | 6.3 |
| Betrouwbaarheid | 5.1 |
| Installatie | 5.8 |
| Helpdesk | 3.0 |
| Bellen | 4.9 |
| Prijs/kwaliteit | 4.8 |
| 24-1-2012 | eef diergaarde | ||
|---|---|---|
| Hopeloos, drama, om uit je vel te springen. Overstap gewaagd naar all-in pakket- digi tv, internet en telefonie van UPC. Dit op mede verzoek van huisgenoten voor digi tv sneller internet etc. en prijsvoordeel t.o.v. losse paketten. Heb nu een dossier van 2 cm dik, 1 werkdag minimaal naar de filistijnen en veel telefoonkosten en nog veel meer ergenis. Ondanks de herhaalde belofte dat overname van twee telf nrs geen probleem was ben ik na twee bezoeken van de monteur op een nummer nog steeds onbereikbaar en kan ook niet bellen vanaf dit nummer. Hoewel UPC een fout in de overname toegeeft kunnen zij dit niet oplossen en moet ik 7 dagen wachten totdat ik aangesloten ben.De eerste ervaringen met internet bestaat uit schokken en andere kleine storingen. Heb nu alle relaties een e mail moeten zenden dat ik onbereikbaar ben op het bekende telf nr. Na twee dagen al helemaal mijn buik vol van UPC, vooral ook omdat ik ondanks gedane belofte door een medewerker niet wordt teruggebeld. |
Snelheid | 5 |
| Betrouwbaarheid | 1 | |
| Installatie | 2 | |
| Helpdesk | 4 | |
| Bellen | 2 | |
| Prijs/kwaliteit | 6 | |
| 01-9-2011 | Yeti | ||
|---|---|---|
| Slechter beeld via de UPC ontvanger dan via de COAX! Alle kabels zijn vervangen, alle stekkers zijn vernieuwd.. Nieuwe tv en nog hebben we een erg slecht beeld vergeleken met de COAX terwijl het beter zou moeten zijn dan de coax! Een monteur kon het niet verbeteren omdat alles optimaal was. Neem je vervolgens weer contact op, dan hang je vervolgens 55 minuten aan de lijn en ben je nog geen stap verder. Je word steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Tevens kregen we via de klantenservice de melding dat we maar een HD TV aan hadden moeten schaffen ipv een HD-Ready. Hadden we ook echt rekening mee gehouden bij de aankoop van de tv.. Aangezien we toen nog geen UPC hadden en het geld op niet op onze ruug groeit. Stuur je een email via de site, krijg je een mail terug dat je er binnen een aantal werkdagen contact met je word opgenomen. Maar na 1 week nog steeds niets gehoord. Leuk, ze kunnen ons contract niet beƫindigen omdat we een contract hebben van 1 jaar waar we aan vast zitten. Lekker betalen voor slecht beeld dus! ...UPC |
Snelheid | Geen mening |
| Betrouwbaarheid | 1 | |
| Installatie | 5 | |
| Helpdesk | 1 | |
| Bellen | Geen mening | |
| Prijs/kwaliteit | 1 | |
| 13-8-2011 | J.R. Hofman | ||
|---|---|---|
| Ik heb Digitale TV met harddisk recorder, onbeperkt bellen en 30 Mbps Internet. Televisie signaal is uitstekend, beeld en geluid ook goed. Harddisk recorder werkt ook prima, beter dan die van Ziggo en KPN. Met name zenders wisselen, beeld stilzetten en voor/achter uitspoelen gaat soepeler. KPN heeft een pruts afstandbediening in vergelijking met UPC en Ziggo, knopjes tegen elkaar aan. Telefonie ook goed en Internet ook, zoals mag worden verwacht, stabiel. Helpdesk is qua wachttijden en kosten vaak een drama maar zolang je geen problemen hebt heb je ze niet nodig en dat vind ik het belangrijkst, ik heb ze zelden nodig. Op zich wordt je wel goed geholpen. |
Snelheid | 8 |
| Betrouwbaarheid | 8 | |
| Installatie | 8 | |
| Helpdesk | 4 | |
| Bellen | 8 | |
| Prijs/kwaliteit | 8 | |
| 17-6-2011 | ja kobeissi | ||
|---|---|---|
| ik was een klant van tele2 ,in juli 2010 ik heb een advies van friend dat is bij upc beter ,in september heb ik abonement bij upc aangesloten en hier heb ik het grootste fout gedaan naar upc verhuizen. eerste rekening 239 euro ja door een foute van het verzenden van dubel modem ik heb het klantensrvice gebelt4 tot 5 keer en eleke keer 15 tot 29 minuten wachten.en door een advies van de medewerker van upc heb ik het verkeerd modem terug verzenden naar upc .4 manden ben ik bezeg om naar upc te bellen en meer dan 80 euro betaalt voor mijn bellen via gsm telefoon.en meer dan 4 briefen met beweijs van post kantoor en kopie van verzenden bon. wordt het bedraag gecoresierd nu het internet is 6 tot 7 mbps mijn abonement is 25 mbps .ik heb email en brief gestuurd naar upc maar helaas geen gehoord nu in september gaa ik verhuizen naar tele2 weer |
Snelheid | 1 |
| Betrouwbaarheid | 1 | |
| Installatie | 3 | |
| Helpdesk | 1 | |
| Bellen | 1 | |
| Prijs/kwaliteit | 1 | |
| 13-6-2011 | Sparkle | ||
|---|---|---|
| UPC komt hier niet meer binnen. Na jarenlang prima te zijn geholpen totdat het modem was weggesmolten. Nee, deze stond gewoon op de kast met voldoend ventilatie. De helpdesk ging daar echter niet vanuit en melde dat de kosten voor mij waren. Men hield er even geen rekening mee dat het erger had kunnen uitpakken. Geen vervanging mogelijk, alleen wanneer ik een nieuw, duurder, contract af zou sluiten. Jammer maar dat vindt ik geen service. |
Snelheid | 7 |
| Betrouwbaarheid | 7 | |
| Installatie | 7 | |
| Helpdesk | 1 | |
| Bellen | 6 | |
| Prijs/kwaliteit | 6 | |
| 04-6-2011 | Wim | ||
|---|---|---|
| Wij zijn nu al een jaar bezig met UPC elke week is het raak. TV problemen internet problemen en telefoon problemen. Het houd gewoon niet op. Het blijkt volgens de service monteur te liggen aan problemen bij ons in de wijk waar niks aan word gedaan. In een woord UPC staat voor: waardeloze produkten, onwetende callcenter medewerkers, slechte service, liegen dat het gedrukt staat en bijvoorbeeld 28 mb leveren en 120 betalen, pure diefstal. Als klap op de vuurpijl worden er zelfs geen pogingen ondernomen om de problemen op te lossen. Wie heeft deze ervaringen ook. Ik wil samen met gedupeerden op social media een campagne beginnen om UPC te dwingen betere produkten en meer service te verlenen. We worden wel gedwongen om de contractduur uit te zitten. m.vr.gr. wim snoek Dek 8 1319 BB Almere 0654988548 snoekit@snoekit.nl |
Snelheid | 3 |
| Betrouwbaarheid | 1 | |
| Installatie | 1 | |
| Helpdesk | 1 | |
| Bellen | 5 | |
| Prijs/kwaliteit | 1 | |
| 02-12-2009 | Henk Benne | ||
|---|---|---|
| Heb al internet vanaf de beginjaren 90 (A2000,Chello)nu UPC en ben zeer tevreden over deze provider.Tegenwoordig een stabiele verbinding met weinig storingen.UPC heeft gelukkig besloten om het afknijpen van de downloadsnelheid af te schaffen.Dit is een tijdje gedaan om andere gebruikers een constante snelheid te garanderen.Blijft natuurlijk vreemd om iemand die een snelle (lees snellere) verbinding heeft af te knijpen.Dit staat ook nergens in het contract en je kunt er niks tegen doen.De prijs van de snellere abbo's is aan de hoge kant. | Snelheid | 8 |
| Betrouwbaarheid | 8 | |
| Installatie | 7 | |
| Helpdesk | 8 | |
| Bellen | 7 | |
| Prijs/kwaliteit | 7 | |
| 03-2-2009 | Marco ten Hoeve | ||
|---|---|---|
| WAARDELOOS, het is een tijdje goed geweest maar de problemen zijn er weer . Dat wil zeggen regelmatig geen internet en telefonie de digitale tv was al een dof ellende helpdesk die slecht te bereiken is als er een storing is en niets terug omdat er niet 24 uur lang een storing is. in 1 woord WAARDELOOS die upc de ellendelingen |
Snelheid | 6 |
| Betrouwbaarheid | 3 | |
| Installatie | 5 | |
| Helpdesk | 1 | |
| Bellen | 5 | |
| Prijs/kwaliteit | 2 | |
| 25-2-2008 | Karel Snijder | ||
|---|---|---|
| De installatie was erg eenvoudig en alles werd compleet geleverd. Enig nadeel wat ik ondervind aan dit abonnement is dat ik wel redelijk wat spam binnen krijg op me mail adres. | Snelheid | 7 |
| Betrouwbaarheid | 7 | |
| Installatie | 8 | |
| Helpdesk | Geen mening | |
| Bellen | Geen mening | |
| Prijs/kwaliteit | 7 | |
| 13-2-2008 | bambam1979 | ||
|---|---|---|
| Over het algemeen ben ik behoorlijk tevreden over UPC Power. Ik heb geen data-limiet, via payserver haal ik de maximale snelheid en heb vrijwel nooit problemen, in alle jaren dat ik UPC internet heb kan ik op 1 hand tellen hoe vaak de verbinding eruit heeft gelegen. De snelheid is redelijk, maar zou nog wel sneller mogen, Upc moet goed naar de concurrent en hun prijs/snelheid combinaties kijken en daarop inspelen. | Snelheid | 7 |
| Betrouwbaarheid | 9 | |
| Installatie | 9 | |
| Helpdesk | Geen mening | |
| Bellen | Geen mening | |
| Prijs/kwaliteit | 6 | |
| 11-2-2008 | Mordor | ||
|---|---|---|
| Ik vind het te duur voor wat ik krijg kwa snelheid. Hellaas heb ik geen andere keuze dan deze provider. Omdat er glasvezel in de grond ligt die niet actief is. De helpdesk is een ramp lange wachtijden en ze proberen mij elke keer digitale tv aan te smeren. Waar ik vrij weinig aan heb omdat ze maar 1 tv ondersteunen. | Snelheid | 8 |
| Betrouwbaarheid | 6 | |
| Installatie | 7 | |
| Helpdesk | 1 | |
| Bellen | Geen mening | |
| Prijs/kwaliteit | 4 | |
| 09-2-2008 | Len | ||
|---|---|---|
| Ik heb 3 PC's staan, 1 van mij, 1 van m'n zoon, en 1 voor gasten, er word dagelijks van al deze PC's gebruik gemaakt(tussen de 4 en 24 uur). Heb voor Extreme gekozen om iedereen van een goede download snelheid te kunnen voorzien, en heb er nog nooit problemen mee gehad. Ook heb ik de laatste 2 jaar geen storingen in de verbinding gehad.(1 x aangekondigd onderhoud in de straat dat een middag zou duren, maar al in een uur gedaan was)Ik ben dan ook zeer tevreden met mijn abbo. Ook in m'n omgeving heb ik geen klachten gehoord.Ik heb trouwens ook telefoon en (digitale) TV van UPC.Voor de volledigheid meld ik dat ik in A'dam woon, aangezien UPC een vrij uitgebreid bereik heeft, en ik dus niks kan zeggen over hoe het elders in het land is.Verder is er per 5 -2-08 een verhoging van de downloadsnelheid naar 24 Mb/sec (24000 kb/sec) door gevoerd, de Upload is gelijk gebleven op 2Mb/sec. De prijs is gelijk gebleven 59.95 ā??¬ /maand. | Snelheid | 9 |
| Betrouwbaarheid | 9 | |
| Installatie | 8 | |
| Helpdesk | 8 | |
| Bellen | Geen mening | |
| Prijs/kwaliteit | 8 | |
InternetErvaring.nl is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of eventuele verouderde informatie en/of reviews.
Deel ons!
Breng uw vrienden en familie op de hoogte van deze internet vergelijk site:
Tweet
Beste providers
Top vijf providers volgens de InternetErvaring.nl bezoeker:
![]() XS4ALL |
6.7 |
![]() ZeelandNet |
6.3 |
![]() Ziggo |
6.2 |
![]() Telfort |
5.9 |
![]() Alice |
5.7 |
Postcodecheck
Voer uw postcode en huisnummer in om de Internet, Bellen en Digitale Televisie aanbiedingen op uw adres te bekijken:
Bron: Breedbandwinkel.nl





