Vodafone ervaringen
|
|
| Totalen/ gemiddelden | |
|---|---|
| Aantal reviews | 4 |
| Totaal cijfer | 4.9 |
| Snelheid | 6.0 |
| Betrouwbaarheid | 5.3 |
| Installatie | 5.0 |
| Helpdesk | 4.0 |
| Bellen | 5.0 |
| Prijs/kwaliteit | 4.3 |
| 07-11-2011 | gemz | ||
|---|---|---|
| Vodafone doet het niet! U kunt alleen verwachten dat uw geld uit uw bank word ingetrokken, verder heeft Vodafone geen enkel interesse in u. Er is een mening voor de helpdesk - heeft Vodafone een helpdesk? Weet ik niet, heb niet van gehoord. |
Snelheid | 2 |
| Betrouwbaarheid | 2 | |
| Installatie | 3 | |
| Helpdesk | 1 | |
| Bellen | 2 | |
| Prijs/kwaliteit | 1 | |
| 16-1-2011 | Nederlof | ||
|---|---|---|
| Jarenlang zeer tevreden. Overgestapt naar naar ASDL!Totaal i.v.m. prijs/snelheid, niets anders dan ellende. Ga zo snel mogelijk weer terug naar Vodafone. |
Snelheid | 7 |
| Betrouwbaarheid | 9 | |
| Installatie | 8 | |
| Helpdesk | 7 | |
| Bellen | 8 | |
| Prijs/kwaliteit | 7 | |
| 31-7-2010 | Miriam | ||
|---|---|---|
| Ik heb zelf geen vodadonevast, maar mijn schoonouders wel. En die bellen ons altijd als er problemen zijn. Dus ik kan redelijk overtuigend zeggen: Het is het geld niet waard. Regelmatig problemen met de telefoon en internet. Helpdesk is moeilijk tot niet te bereiken. Als je emailed krijg je vaak niet eens een antwoord. Al met al... er zijn goedkopere en betere alternatieven. Het installeren was ook niet eenduidig. Als je een router achter het modem hebt, moet je een ander subnet gebruiken!! |
Snelheid | 7 |
| Betrouwbaarheid | 4 | |
| Installatie | 4 | |
| Helpdesk | 4 | |
| Bellen | 7 | |
| Prijs/kwaliteit | 4 | |
| 18-8-2008 | b. schut | ||
|---|---|---|
| Mijn ervaringen met vodafonevast zijn wisselend. Het ADSL gedeelte is gewoon perfect: aangesloten en draaien maar. Geen enkele storing, uitval of welke tegenvaller dan ook. De telefonieverbinding is daartegen vrij matig. Veel storingen, blikkerig geluid en uitval. Door enig gepruts in de instellingen werd het beter, maar de kwaliteit van de verbinding is toch beduidend slechter dan die van mijn voormalige planet-abbo. Ook de administratieve afwikkeling ging op zijn minst rommelig. Volgens mij moet Vodafone nog vrij hard werken om dit een mainstream product te maken voor de gemiddelde consument. Ook de prijs is niet echt concurrerend. Hier zou je een betrouwbare kwaliteit van de administratie tegenover verwachten, maar ook hier is nog wel het een en ander te winnen. | Snelheid | 8 |
| Betrouwbaarheid | 6 | |
| Installatie | 5 | |
| Helpdesk | Geen mening | |
| Bellen | 3 | |
| Prijs/kwaliteit | 5 | |
InternetErvaring.nl is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of eventuele verouderde informatie en/of reviews.
Deel ons!
Breng uw vrienden en familie op de hoogte van deze internet vergelijk site:
Tweet
Beste providers
Top vijf providers volgens de InternetErvaring.nl bezoeker:
![]() XS4ALL |
6.7 |
![]() ZeelandNet |
6.3 |
![]() Ziggo |
6.2 |
![]() Telfort |
5.9 |
![]() Alice |
5.7 |
Postcodecheck
Voer uw postcode en huisnummer in om de Internet, Bellen en Digitale Televisie aanbiedingen op uw adres te bekijken:
Bron: Breedbandwinkel.nl





