Ziggo ervaringen
|
|
| Totalen/ gemiddelden | |
|---|---|
| Aantal reviews | 7 |
| Totaal cijfer | 7.1 |
| Snelheid | 8.3 |
| Betrouwbaarheid | 7.1 |
| Installatie | 7.2 |
| Helpdesk | 6.0 |
| Bellen | 7.1 |
| Prijs/kwaliteit | 7.0 |
| 21-2-2010 | mekker | ||
|---|---|---|
| Overgestapt van XS4ALL naar ziggo. XS4ALL zei dat ik hier 20mbit zou moeten kunnnen krijgen, maar door gedoe met de KPN (die de centrale nog steeds niet 100% ADSL2+ gemaakt had) haalde ik maximaal 8mbit, maar betaalde voor 20. Uiteindelijk overgestapt naar Ziggo All-in-1 extra (50/5 mbit). Dit was ook nog eens 7 euro/maand goedkoper. Geniet nu een half jaar van de 50 mbit, en ben helemaal happy. Altijd verbinding, snelheid prima. Geen gezeik. 1 keer de helpdesk nodig gehad voor wat problemen met de webmail, en dat werd snel opgelost. Niks dan lof.... |
Snelheid | 9 |
| Betrouwbaarheid | 8 | |
| Installatie | 10 | |
| Helpdesk | 8 | |
| Bellen | 9 | |
| Prijs/kwaliteit | 10 | |
| 01-1-2010 | Sander Pomme | ||
|---|---|---|
| Zo lang er geen problemen zijn gaat het prima. Maar...vervolgens is er toch een probleempje. Ik ben al vanaf augustus!! aan het proberen om mijn e-mail adres goed functionerend te krijgen. Dan krijg ik dubbele betalingen, dan wordt mijn e-mail adres uit de lucht gehaald, vervolgens kan ik geen product gegevens ophalen. De helpdesk is ronduit slecht en lossen het probleem niet op maar laten je keer naar keer terugbellen. Als je gek van frustratie wilt worden, kies voor Ziggo. Voor mij wordt het dus een nieuwe aanbieder. | Snelheid | 9 |
| Betrouwbaarheid | 3 | |
| Installatie | 6 | |
| Helpdesk | 1 | |
| Bellen | 5 | |
| Prijs/kwaliteit | 1 | |
| 11-12-2009 | dutch-online | ||
|---|---|---|
| Gewoon een perfecte provider , met een prima werkend produkt | Snelheid | 9 |
| Betrouwbaarheid | 9 | |
| Installatie | 8 | |
| Helpdesk | 8 | |
| Bellen | 10 | |
| Prijs/kwaliteit | 9 | |
| 03-12-2009 | Geert | ||
|---|---|---|
| Makkelijke installatie bij all in one pakket. Geen problemen. Hiervoor al 6 jaar alleen internet van @home/ziggo gehad, sinds een jaar over op all in one.Het is niet het goedkoopste, maar je krijgt wel waar je om vraagt. | Snelheid | 9 |
| Betrouwbaarheid | 9 | |
| Installatie | 8 | |
| Helpdesk | Geen mening | |
| Bellen | 7 | |
| Prijs/kwaliteit | 6 | |
| 08-11-2009 | Jeanet | ||
|---|---|---|
| Voorheen had ik veel klachten over de telefonie van casema. Het stotteren van de verbinding en onberijkbaar zijn voor degene die jou wilde bellen. Daarnaast ging de telefoon vaak over terwijl er niemand belde. Die klachten zijn weg nu we over gestapt zijn van casema naar ziggo. Aan de internetverbinding heb ik geen opmerkingen of klachten, ook niet van de tv aansluiting. |
Snelheid | 7 |
| Betrouwbaarheid | 6 | |
| Installatie | Geen mening | |
| Helpdesk | Geen mening | |
| Bellen | 7 | |
| Prijs/kwaliteit | Geen mening | |
| 06-11-2009 | Peter Gerrits | ||
|---|---|---|
| Over het algemeen zeer te spreken over de internet verbinding. Alleen de bijgeleverde Motorola modem is niet bepaald gebruiksvriendelijk met het toevoegen van nieuwe pc's. Dit werkt bij andere beter. Echter stamt deze nog uit het Casema tijdperk dus mogelijk wordt deze niet meer geleverd. Telefonie is over het algemeen goed maar er zijn af en toe van die kleine vreemde dingetjes. Telefoons die voor niks over gaan of in gesprek zijn terwijl ik dat niet ben. |
Snelheid | 7 |
| Betrouwbaarheid | 8 | |
| Installatie | 4 | |
| Helpdesk | Geen mening | |
| Bellen | 6 | |
| Prijs/kwaliteit | 8 | |
| 28-9-2008 | E. Maas | ||
|---|---|---|
| Overstap naar Ziggo ging goed. Niet echt problemen mee gehad. De verbinding is net als het oude casema gewoon goed. Alleen met telefonie af en toe wat rare dingen. We zijn soms in gesprek volgens andere terwijl dat niet zo is en af en toe krijgen wij in gesprek als we mensen bellen die niet in gesprek zijn. Maar voor de rest redelijk tevreden. |
Snelheid | 8 |
| Betrouwbaarheid | 7 | |
| Installatie | 7 | |
| Helpdesk | 7 | |
| Bellen | 6 | |
| Prijs/kwaliteit | 8 | |
InternetErvaring.nl is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of eventuele verouderde informatie en/of reviews.
Internet aanbieding
Beste providers
Top vijf providers volgens de InternetErvaring.nl bezoeker:
![]() InterNLnet |
8.6 |
![]() XS4ALL |
7.6 |
![]() Netaffairs |
7.5 |
![]() Ziggo |
7.1 |
![]() Alice |
7.0 |
Postcodecheck
Voer uw postcode en huisnummer in om de Internet, Bellen en Digitale Televisie aanbiedingen op uw adres te bekijken:
Bron: Breedbandwinkel.nl





